- Player
- Gjt
- Account
- Gizli
- Yetki
- Player
- Family
- Aile bilgisi yok
- Level / Skill
- 0 · 667.70
- Son giriş
- 2026-07-10 09:16:00
- Ping
- Offline
- Kill / Death
- 0 / 0
- Fame / Karma
- 0 / 0
Canli Paperdoll
katana
boots
short pants
shirt
Short Hair
half apron
leather tunic
backpack
robe
- Üzerindeki gold
- 0
- Banka gold
- 10,000
- Storage gold
- 1,000
- Toplam servet
- 21,000
- Değerli item değeri
- 10,000
Kesif ve Etkinlik Basarilari
- Rare Flower Avciligi
- 0 toplama
- Tame Edilen Binek
- 0 binek
Hareket Telemetri
Hız / Kare Atlama Kontrolü
Anlık hız0.00
Maksimum hız0.00
Ortalama hız0.00
Frame skip0
Şüpheli hareket0
GM izinli hız0
Son kontrol: Veri yok
Son Hız Olayları
Speed alarmı veya hareket telemetri kaydı henüz yok.
Skill Bilgileri
Karakter Yetkinlikleri
Tactics50.050.0+ ilk kayıtta görüldü
Item Listesi
22 kayıt
Container / Bank / Üzerindeki Itemler
| Item | ID / Serial | Miktar | Hue | Lokasyon | Container |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold | i_gold401472EB | 9000 | bankBanka | Bankbox40147307 | |
| Gold | i_gold40147304 | 1000 | backpackCanta | Backpack40147306 | |
| Yari Spellbook | i_yari_spellbook401472EA | 1 | backpackCanta | Backpack40147306 | |
| robe | 7939layer-22-7939 | 1 | 0 | equippedKarakter uzerinde | Paperdoll |
| backpack | 3701layer-21-3701 | 1 | 0 | equippedKarakter uzerinde | Paperdoll |
| leather tunic | 5068layer-13-5068 | 1 | 0 | equippedKarakter uzerinde | Paperdoll |
| half apron | 5435layer-12-5435 | 1 | 1111 | equippedKarakter uzerinde | Paperdoll |
| Short Hair | 8251layer-11-8251 | 1 | 1102 | equippedKarakter uzerinde | Paperdoll |
| shirt | 5399layer-5-5399 | 1 | 0 | equippedKarakter uzerinde | Paperdoll |
| short pants | 5422layer-4-5422 | 1 | 0 | equippedKarakter uzerinde | Paperdoll |
| boots | 5899layer-3-5899 | 1 | 0 | equippedKarakter uzerinde | Paperdoll |
| katana | 5118layer-1-5118 | 1 | 0 | equippedKarakter uzerinde | Paperdoll |
| Pants Short | i_pants_short401472F2 | 1 | 02 | backpackCanta | Backpack40147306 |
| Shirt Plain | i_shirt_plain401472F3 | 1 | 02 | backpackCanta | Backpack40147306 |
| Shoes Plain | i_shoes_plain401472F1 | 1 | backpackCanta | Backpack40147306 | |
| Dagger | i_dagger401472E9 | 1 | backpackCanta | Backpack40147306 | |
| Katana | i_katana401472EF | 1 | backpackCanta | Backpack40147306 | |
| Scissors | i_scissors401472ED | 1 | backpackCanta | Backpack40147306 | |
| Bandage | i_bandage401472EE | 50 | backpackCanta | Backpack40147306 | |
| Dagger | i_dagger401472F4 | 1 | backpackCanta | Backpack40147306 | |
| Candle | i_candle401472F5 | 1 | backpackCanta | Backpack40147306 | |
| Book Sm | i_book_sm401472F6 | 1 | backpackCanta | Backpack40147306 |
Oyuncuya Ait Evler
Ev verisi henüz yok.
Bağlı Varlıklar
dark brown horsepet · 4449,11510 gold · 0 item
Savaş Geçmişi
Total Kill0
Total Death0
Boss Kill0
Dungeon0
Event0
En çok öldürdüğü oyuncular
Veri bekleniyor.
En çok öldüğü oyuncular
Veri bekleniyor.
Silah / Yöntem Dağılımı
Silah bazlı kill verisi henüz yok.
Son Savaş Olayları
Son kill/death kaydı henüz yok.
Detaylı Savaş Akışı
Olay bazlı savaş verisi henüz yok.