WEST.GEN.TR

House System

Ev kurulumundan erişim yetkilerine, eşya kapasitesinden tabela ve bayrak kurallarına kadar West UO konut rehberi.

WEST UO · HOUSE SİSTEMİ

Evini kur.Düzenini yönet.

Evini seçmeden önce fiyatını ve kapasitesini karşılaştır; kurduktan sonra yetkileri, kasaları ve mülkiyeti tek rehberden yönet.

Script kaynaklı katalog Gerçek kapasite değerleri
AKTİF YAPI129Oyuncu kataloğu
KLASİK20Hazır mimari
ÖZEL TEMEL1022–3 katlı
CRAFTED7Legacy model
EV SAHİBİ OLMAK

Dört adımda güvenli kurulum

Kurulum akışı, aktif housing scriptlerindeki çanta, zemin ve bölge kontrollerine göre hazırlanmıştır.

DOĞRULANMIŞ KURAL
01Deedi çantanda tut

Ev deedi karakterin ana çantasında olmalıdır. Deed doğrudan dünyadan veya başka bir kutudan kullanılamaz.

02Açık zemin seç

Hedef zemin boş ve yerleşime uygun olmalıdır. Guarded, evkurulmaz bölgeleri ile yol karoları reddedilir.

03Yerleşimi onayla

Ön izleme konumunu kontrol et; kurulum isteği güvenli onay akışına gönderilir. Evin sınırlarını onaydan önce gözden geçir.

04Tabeladan yönet

Kurulumdan sonra erişim listeleri, güvenlik, eşya ve mülkiyet işlemlerini ev tabelasından yönet.

ÖNEMLİEvi kaldırmadan veya iade etmeden önce vendor, strongbox, secure kutu ve kurulu tarlaları temizle. Sabitlenen eşyalar kaybolabilir.
ERİŞİM HİYERARŞİSİ

Kim, ne yapabilir?

HESAP BAZLI SAHİPLİK
S
Ev SahibiHesaptaki tüm karakterler

Ad değiştirme, ortak yönetimi, transfer, ev iadesi ve sahip düzeyi ayarlar.

1 hesap
O
OrtakSahibin yetkilendirdiği oyuncu

Dost yönetimi, eşya sabitleme, secure işlemleri ve strongbox kullanımı.

En çok 8
D
DostGüvenilir erişim

Ev erişimi ile izin verilen banka ve evden çıkarma konuşma komutlarını kullanabilir.

En çok 20
Y
YasaklıEvden çıkarılan hedef

Staff, vendor, sahip, ortak ve dostlar yasaklı hedef olarak seçilemez.

En çok 50
MÜLKİYET GÜVENLİĞİ

Transfer ve ev iadesi

  • TransferYalnız hesap sahibi ve evin dışındayken başlatabilir.
  • Temiz teslimEvde vendor bulunamaz; hedef oyuncunun başka evi olmamalıdır.
  • Yeni sahipBaşarıda ortak, dost ve yasaklı listeleri sıfırlanır; yeni anahtarlar hedefe verilir.
  • İade güvenliğiDeed güvenle oluşturulmadan eski ev kaldırılmaz.
Özel temel uyarısı

Özelleştirilebilir temeller ve Avlulu Büyük Ev için deed iade eşleşmesi oyuncu akışında doğrulanmadı. Bu evleri kaldırmadan önce staff onayı al.

EŞYA VE DEPOLAMA

İki kapasite modeli, tek net tablo

Klasik/temel evlerin değerleri ile crafted evlerin legacy limitleri birbirine karıştırılmadan gösterilir.

BASE DEĞERLER
KLASİK + ÖZEL TEMELBaseStorage

Temel depolama değeri. Katalogdaki sabitleme göstergesi BaseStorage / 2 türevidir; vendor sınırı BaseVendors alanından gelir.

Depolama yükseltmeleri etkin olduğundan tabeladaki canlı sayaç kesin limittir.
CRAFTED EVLERMOREY / MOREZ

MOREY sabitlenebilir eşya, MOREZ secure kasa sınırıdır. Bu modelde klasik BaseStorage değeri kullanılmaz.

Crafted katalogda vendor ve secure değerleri ayrı sütundadır.
STRONGBOX KURALIEn çok 3 kasa

Ortak kullanım kasası için en az yarım stamina gerekir; tabela yakınına konamaz ve oyuncu başına bir strongbox sınırı uygulanır.

Kasa koymak için Kasa Koy komutunu kullan.
KONUŞMA KOMUTLARIEşya yönetimi kısa yolları
  • house helpEv yardımını açar
  • i wish to lock this downEşyayı sabitler
  • i wish to release thisSabitlemeyi kaldırır
  • i wish to secure thisKasayı secure yapar
  • i wish to remove thisSecure durumunu kaldırır
  • item up / item downEşyayı dikey taşır
  • bankİzin verilen ev erişiminde bankayı açar
  • evden atUygun hedefi evden çıkarır
TABELA TASARIMI

30 renk · 28 tabela modeli

Core housing altyapısında 30 tabela tonu ve 28 farklı tabela görünümü tanımlıdır.

ERİŞİM DOĞRULAMASILegacy oyuncu menüsünden seçim akışı canlıda ayrıca test edilmelidir.
SCRIPT KAYNAKLI KATALOG

Bütün evler ve gerçek kapasiteleri

129 oyuncu seçeneği ve kurulum menüsü dışında tutulan 2 teknik kayıt. Fiyat ve limitler doğrudan housing multi tanımlarından üretilmiştir.

2026-07-19
131 kayıt
01Klasik EvlerHazır mimari · temel depolama modeli20 model
Ev modeli Yapı Price Temel depolama Hesaplanan sabitleme* Vendor
Taş ve Sıva Ev Multi 0x064 Klasik multi 450.000 gp 489 244 10
Tarla Taşı Ev Multi 0x066 Klasik multi 450.000 gp 489 244 10
Küçük Tuğla Ev Multi 0x068 Klasik multi 450.000 gp 489 244 10
Ahşap Ev Multi 0x06A Klasik multi 450.000 gp 489 244 10
Ahşap ve Sıva Ev Multi 0x06C Klasik multi 450.000 gp 489 244 10
Saz Çatılı Kulübe Multi 0x06E Klasik multi 450.000 gp 489 244 10
Küçük Taş Atölye Multi 0x0A0 Klasik multi 400.000 gp 489 244 10
Küçük Mermer Atölye Multi 0x0A2 Klasik multi 400.000 gp 489 244 10
Küçük Taş Kule Multi 0x098 Klasik multi 550.000 gp 667 333 14
İki Katlı Kütük Ev Multi 0x09A Klasik multi 400.000 gp 1.265 632 24
Avlulu Kumtaşı Ev Multi 0x09C Klasik multi 400.000 gp 1.265 632 24
İki Katlı Villa Multi 0x09E Klasik multi 600.000 gp 1.265 632 24
Tuğla Ev Multi 0x074 Klasik multi 600.000 gp 1.576 788 28
İki Katlı Ahşap ve Sıva Ev Multi 0x076 Klasik multi 600.000 gp 1.576 788 28
İki Katlı Taş ve Sıva Ev Multi 0x078 Klasik multi 600.000 gp 1.576 788 28
Avlulu Büyük Ev Multi 0x08C Klasik multi 600.000 gp 1.576 788 28
Avlulu Mermer Ev Multi 0x096 Klasik multi 600.000 gp 1.576 788 28
Kule Multi 0x07A Klasik multi 2.500.000 gp 2.437 1.218 42
Küçük Taş Kale Multi 0x07C Klasik multi 3.500.000 gp 3.019 1.509 52
Şato Multi 0x07E Klasik multi 6.000.000 gp 4.688 2.344 78
02Özelleştirilebilir Temeller47 iki katlı · 55 üç katlı102 model
Ev modeli Yapı Price Temel depolama Hesaplanan sabitleme* Vendor
7×7 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x013EC 2 kat 30.500 gp 489 244 10
7×8 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x013ED 2 kat 34.500 gp 667 333 14
7×9 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x013EE 2 kat 38.500 gp 748 374 16
7×10 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x013EF 2 kat 42.500 gp 805 402 16
7×11 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x013F0 2 kat 46.500 gp 863 431 16
7×12 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x013F1 2 kat 50.500 gp 920 460 19
8×7 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x013F8 2 kat 34.500 gp 489 244 14
8×8 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x013F9 2 kat 39.000 gp 748 374 16
8×9 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x013FA 2 kat 43.500 gp 805 402 16
8×10 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x013FB 2 kat 48.000 gp 863 431 16
8×11 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x013FC 2 kat 52.500 gp 920 460 19
8×12 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x013FD 2 kat 57.000 gp 1.265 632 24
8×13 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x013FE 2 kat 61.500 gp 1.265 632 24
9×7 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01404 2 kat 38.500 gp 748 374 16
9×8 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01405 2 kat 43.500 gp 805 402 16
9×9 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01406 2 kat 48.500 gp 863 431 16
9×10 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01407 2 kat 53.500 gp 920 460 19
9×11 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01408 2 kat 58.500 gp 1.265 632 24
9×12 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01409 2 kat 63.500 gp 1.265 632 24
9×13 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x0140A 2 kat 68.500 gp 1.265 632 24
9×14 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x0140B 3 kat 73.500 gp 1.323 661 24
10×7 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01410 2 kat 42.500 gp 805 402 16
10×8 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01411 2 kat 48.000 gp 863 431 16
10×9 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01412 2 kat 53.500 gp 920 460 19
10×10 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01413 2 kat 59.000 gp 1.265 632 24
10×11 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01414 2 kat 64.500 gp 1.265 632 24
10×12 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01415 2 kat 70.000 gp 1.265 632 24
10×13 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01416 2 kat 75.500 gp 1.323 661 24
10×14 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01417 3 kat 81.000 gp 1.380 690 26
10×15 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01418 3 kat 86.500 gp 1.438 719 26
11×7 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x0141C 2 kat 46.500 gp 863 431 16
11×8 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x0141D 2 kat 52.500 gp 920 460 19
11×9 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x0141E 2 kat 58.500 gp 1.265 632 24
11×10 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x0141F 2 kat 64.500 gp 1.265 632 24
11×11 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01420 2 kat 70.500 gp 1.265 632 24
11×12 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01421 2 kat 76.500 gp 1.323 661 24
11×13 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01422 2 kat 82.500 gp 1.380 690 26
11×14 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01423 3 kat 88.500 gp 1.438 719 26
11×15 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01424 3 kat 94.500 gp 1.495 747 28
11×16 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01425 3 kat 100.500 gp 1.553 776 28
12×7 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01428 2 kat 50.500 gp 920 460 19
12×8 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01429 2 kat 57.000 gp 1.265 632 24
12×9 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x0142A 2 kat 63.500 gp 1.265 632 24
12×10 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x0142B 2 kat 70.000 gp 1.265 632 24
12×11 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x0142C 2 kat 76.500 gp 1.323 661 24
12×12 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x0142D 2 kat 83.000 gp 1.380 690 26
12×13 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x0142E 2 kat 89.500 gp 1.438 719 26
12×14 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x0142F 3 kat 96.000 gp 1.495 747 28
12×15 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01430 3 kat 102.500 gp 1.553 776 28
12×16 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01431 3 kat 109.000 gp 1.576 788 28
12×17 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01432 3 kat 115.500 gp 1.576 788 28
13×8 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01435 2 kat 61.500 gp 1.265 632 24
13×9 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01436 2 kat 68.500 gp 1.265 632 24
13×10 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01437 2 kat 75.500 gp 1.323 661 24
13×11 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01438 2 kat 82.500 gp 1.380 690 26
13×12 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01439 2 kat 89.500 gp 1.438 719 26
13×13 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x0143A 2 kat 96.500 gp 1.495 747 28
13×14 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x0143B 3 kat 103.500 gp 1.553 776 28
13×15 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x0143C 3 kat 110.500 gp 1.576 788 28
13×16 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x0143D 3 kat 117.500 gp 1.576 788 28
13×17 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x0143E 3 kat 124.500 gp 2.437 1.218 42
13×18 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x0143F 3 kat 131.500 gp 2.437 1.218 42
14×9 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01442 3 kat 73.500 gp 1.323 661 24
14×10 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01443 3 kat 81.000 gp 1.380 690 26
14×11 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01444 3 kat 88.500 gp 1.438 719 26
14×12 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01445 3 kat 96.000 gp 1.495 747 28
14×13 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01446 3 kat 103.500 gp 1.553 776 28
14×14 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01447 3 kat 111.000 gp 1.576 788 28
14×15 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01448 3 kat 118.500 gp 1.576 788 28
14×16 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01449 3 kat 126.000 gp 2.437 1.218 42
14×17 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x0144A 3 kat 133.500 gp 2.437 1.218 42
14×18 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x0144B 3 kat 141.000 gp 2.437 1.218 42
15×10 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x0144F 3 kat 86.500 gp 1.438 719 26
15×11 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01450 3 kat 94.500 gp 1.495 747 28
15×12 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01451 3 kat 102.500 gp 1.553 776 28
15×13 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01452 3 kat 110.500 gp 1.576 788 28
15×14 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01453 3 kat 118.500 gp 1.576 788 28
15×15 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01454 3 kat 126.500 gp 2.437 1.218 42
15×16 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01455 3 kat 134.500 gp 2.437 1.218 42
15×17 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01456 3 kat 142.500 gp 2.437 1.218 42
15×18 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01457 3 kat 150.500 gp 2.437 1.218 42
16×11 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x0145C 3 kat 100.500 gp 1.553 776 28
16×12 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x0145D 3 kat 109.000 gp 1.576 788 28
16×13 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x0145E 3 kat 117.500 gp 1.576 788 28
16×14 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x0145F 3 kat 126.000 gp 2.437 1.218 42
16×15 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01460 3 kat 134.500 gp 2.437 1.218 42
16×16 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01461 3 kat 143.000 gp 2.437 1.218 42
16×17 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01462 3 kat 151.500 gp 2.437 1.218 42
16×18 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01463 3 kat 160.000 gp 2.437 1.218 42
17×12 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01469 3 kat 115.500 gp 1.576 788 28
17×13 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x0146A 3 kat 124.500 gp 2.437 1.218 42
17×14 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x0146B 3 kat 133.500 gp 2.437 1.218 42
17×15 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x0146C 3 kat 142.500 gp 2.437 1.218 42
17×16 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x0146D 3 kat 151.500 gp 2.437 1.218 42
17×17 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x0146E 3 kat 160.500 gp 2.437 1.218 42
17×18 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x0146F 3 kat 169.500 gp 2.437 1.218 42
18×13 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01476 3 kat 131.500 gp 2.437 1.218 42
18×14 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01477 3 kat 141.000 gp 2.437 1.218 42
18×15 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01478 3 kat 150.500 gp 2.437 1.218 42
18×16 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x01479 3 kat 160.000 gp 2.437 1.218 42
18×17 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x0147A 3 kat 169.500 gp 2.437 1.218 42
18×18 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x0147B 3 kat 179.000 gp 2.437 1.218 42
03Crafted EvlerLegacy lockdown ve secure modeli7 model
Ev modeli Script bölgesi Price Sabit eşya (MOREY) Secure kasa Vendor*
Küçük Ahşap Ev Multi 0x0403C 9x9 450.000 gp 425 3 3
Büyük Sıva Ev Multi 0x0403F 11x11 450.000 gp 425 3 3
Beyaz Kule Multi 0x04036 24x16 450.000 gp 2.600 3 3
Küçük Beyaz Ev Multi 0x0403A Doğrulanmalı 450.000 gp 425 3 3
Beyaz Şato Multi 0x04035 25x27 450.000 gp 4.075 3 3
Büyük Kütük Ev Multi 0x04030 16x22 450.000 gp 1.100 3 3
Devil Wizard Evi Multi 0x04042 10x11 450.000 gp 425 3 3
04Menü Dışı Teknik KayıtlarScriptte tanımlı · oyuncu kurulum aracında listelenmiyor2 kayıt
Ev modeli Yapı Price Temel depolama Hesaplanan sabitleme* Vendor
24×24 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x0147C 3 kat 220.000 gp 2.437 1.218 42
31×31 Özelleştirilebilir Ev Multi 0x0147D 3 kat 310.000 gp 2.437 1.218 42
Kapasite notuKlasik ve temel evlerde “Temel depolama” yükseltme öncesi, sabitleme sütunu ise BaseStorage/2'den türetilen rehber değeridir. Crafted vendor değeri legacy varsayılanı olan 3'tür. Script bölgesi evin mimari ölçüsü değil, koruma sınırıdır; şüpheli 0403A sınırı özellikle kesin ölçü olarak yayımlanmamıştır. Oyunda tabeladaki canlı sayaç son sözü söyler.